Организовано три бригады: I бригада, II бригада и III бригада (работа снегоуборочной техники в дни снегопада и после окончания снегопада):
I бригада (механизированная уборка): грейдеры — 2 шт., КАМАЗ (КМД) — 1 шт., анкадор — 1 шт., трактор (МТЗ-82) — 1шт.
II бригада (механизированная уборка): грейдеры — 2 шт., КАМАЗ (КМД) – 1 шт., погрузчик — 1 шт., Трактор (МКУ) — 1 шт.
III бригада (ручная уборка): занимается очисткой автобусных остановок, пешеходных ограждений, ступеней, ИДН, тротуаров.
В бесснежные дни проводятся работы в плановом порядке по подборке снега вдоль бордюров на дорогах, автомобильных стоянках, проездах, очистка обочин от снега, автобусных остановках, пешеходных ограждений, пешеходных переходов; очистка тротуаров от уплотненного снега. При необходимости производится подсыпка противогололедными материалами.
График уборки дорог и тротуаров на период с 11.03.2019 года по 21.03.2019 года
№№ | Наименование объекта | 11. 03 | 12. 03 | 13. 03 | 14. 03 | 15. 03 | 16. 03 | 17. 03 | 18. 03 | 19. 03 | 20. 03 | 21. 03 |
1 | Ул. Кирова + тротуары | + | + | + | + | |||||||
2 | Ул. Строителей | + | + | |||||||||
3 | Ул. Энгельса, ул. Комсомольская | + | + | |||||||||
4 | Ул. Мира (от ул. Победы до М-Сибиряка) | + | + | + | ||||||||
5 | Индивидуальный поселок №1 | + | + | + | ||||||||
6 | Индивидуальный поселок №2 | + | + | + | ||||||||
7 | Ул. Белинского | + | + | + | ||||||||
8 | ул. Фрунзе | + | + | |||||||||
9 | Коммунистический проспект | + | + | |||||||||
10 | Ул. Пушкина + тротуары | + | + | + | ||||||||
11 | Ул. К-Маркса | + | + | |||||||||
12 | Ул. Свердлова +тротуары | + | + | + | ||||||||
13 | Ул. Юбилейная + тротуары | + | + | |||||||||
14 | 35 квартал (ул. Куйбышева; Лесная; Бажова; Гранитная; 8 Марта; Калинина) | + | + | + | + | |||||||
15 | 62-64 квартал (ул. Победы; Шевченко; Комсомольская; Гоголя; Южная, Энгельса) | + | + | |||||||||
16 | Ул. Орджоникидзе + тротуары | + | + | + | ||||||||
17 | Ул. Дзержинского | + | + | |||||||||
18 | Ул. Сиротина + тротуар | + | + | |||||||||
19 | Ул. Победы | + | + | |||||||||
20 | Промышленный проезд | + | + | |||||||||
21 | Ул. М-Сибиряка + тротуары | + | + | + | + | |||||||
22 | Бульвар Мальского | + | + | |||||||||
23 | Ул. Дмитрия Васильева | + | + | |||||||||
24 | Школьный проезд | + | + | |||||||||
25 | Заводской проезд | + | + | |||||||||
26 | Восточный проезд | + | + | |||||||||
27 | Ул. Чапаева | + | + | |||||||||
28 | Технический проезд | + | + | |||||||||
29 | Ул. Нагорная | + | + | |||||||||
30 | Внутриквартальная территория ул. Сиротина (от ул. Ленина до ж/д Сиротина 2) | + | + | |||||||||
31 | Внутриквартальная территория МКР 1 (от ул. Кирова до ул. Юбилейная) | + | + | |||||||||
32 | Внутриквартальная территория МКР3 | + | + | |||||||||
33 | Внутриквартальная территория МКР 2 (по ул. Ленина от моста до ул. М-Сибиряка) | + | + | |||||||||
34 | Внутриквартальная территория МКР 4 | + | + | |||||||||
35 | Внутриквартальная территория МКР 5 | + | + | |||||||||
36 | Внутриквартальная территория МКР 6 | + | + | |||||||||
37 | УЛ. Ленина (от ул. Свердлова до ул. Кирова) | + | + | |||||||||
38 | Коллективные сады (№ 14; 15; 8; 10а; 10; 7;4; 31; 31; 23; 13; 13а; 27; 26а; 26) | + | + | |||||||||
39 | Ул. Береговая (дорога вдоль пруда) | + | + | |||||||||
40 | 8 МКР | + | + |
Примечание:
При температуре воздуха до – 5*С производить подсыпку противогололедными материалами на опасных участках: перекрестках, пешеходных переходах, а/остановках, спусках, подъемах по всем улицам города, при этом на перекрестках в зоне треугольника видимости: 20 метров.